<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости Trekto</title>
		<link>https://trekto.ru/news/</link>
		<description>Новые возможности Trekto для строительных компаний</description>
		<language>ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 06:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://trekto.ru/news/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Вся команда объекта в курсе: объявления и эскалации Trekto в групповых чатах МАКС</title>
			<link>https://trekto.ru/news/gruppovye-chaty-maks/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://trekto.ru/news/gruppovye-chaty-maks/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Объявления руководства и сигналы о просроченных поручениях, рисках сроков и зависших согласованиях приходят в рабочий чат объекта в МАКС.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Поручения и сроки — сразу в телефон: уведомления Trekto в мессенджере МАКС</title>
			<link>https://trekto.ru/news/uvedomleniya-v-maks/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://trekto.ru/news/uvedomleniya-v-maks/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Новые поручения, согласования и риски сдвига сроков приходят сотруднику в МАКС с кнопкой «Открыть в Trekto». Подключение — одной кнопкой в профиле.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Видно каждый объект без выезда: видеонаблюдение за стройкой в Trekto</title>
			<link>https://trekto.ru/news/videonablyudenie-za-obektami/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://trekto.ru/news/videonablyudenie-za-obektami/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Снимки объектов по расписанию, ход работ по дням, таймлапс и живое видео с камер в Trekto. Площадку с 4G-модемом компания подключает сама.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Где сейчас ваша техника: телеметрия и карта парка в Trekto</title>
			<link>https://trekto.ru/news/telemetriya-i-karta-parka/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://trekto.ru/news/telemetriya-i-karta-parka/</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Подключите сигнализацию Pandora к карточке машины: пробег, топливо, аккумулятор и местоположение всего парка на карте, история и сводка за период.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Trekto сегодня: что умеет система для строительной компании</title>
			<link>https://trekto.ru/news/trekto-segodnya/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://trekto.ru/news/trekto-segodnya/</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
			<description>График работ, факт смены с телефона, затраты план-факт, снабжение, техника и кадры в одной облачной системе для строительно-монтажных компаний.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
